HORARIO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS 2012-2013
| HORARIO | SALAS | lunes | martes | miercoles | jueves | viernes | sabados |
| 10,00-11,00 | Sala A | PILATES | PILATES | ||||
| 10,00-11,00 | Sala B | CARDIOBICY | CARDIOBICY | CARDIOBICY | |||
| 11.00-12.00 | Sala A | CARDIOBICY | |||||
| 11.30-13.00 | Sala B | DANZA VIENTRE | |||||
| 13,30-14,30 | todas | MULTIACTIVIDAD | MULTIACTIVIDAD | MULTIACTIVIDAD | |||
| 15,30-16,15 | Sala B | CARDIOBICY | CARDIOBICY | CARDIOBICY | |||
| 17,00-18,15 | Sala A | AEROBIC INFANTIL | AEROBIC INFANTIL | ||||
| 17,30-18,30 | todas | MULTIACTIVIDAD | MULTIACTIVIDAD | MULTIACTIVIDAD | |||
| 18,00-19,30 | Sala B | COREO JUVENIL | |||||
| 18,30-19,30 | Sala A | NAMBUDO | NAMBUDO | ||||
| 19,00-20,00 | Sala B | CARDIOBICY | CARDIOBICY | ||||
| 19,00-20,00 | Sala A | BATUKA | |||||
| 19,15-20,15 | Sala A | STEP | STEP | ||||
| 19,30-20,30 | Sala A | PILATES(A) | PILATES(19:00-B) | ||||
| 20,00-21,00 | Sala B | CARDIOBICY | CARDIOBICY | CARDIOBICY | CARDIOBICY | CARDIOBICY | |
| 20,00-21,00 | Sala A | HAP KI DO DEFENSA PERSONAL | |||||
| 20,15-21,15 | Sala A | BODY PUMP | BODY PUMP(20,00) | ||||
| 20,30-21,30 | Sala A | SALSA | SALSA | ||||
| 21,00-22,00 | Sala B | CARDIOBICY | CARDIOBICY | CARDIOBICY | CARDIOBICY | ||
| 21,00-22,00 | Sala A | SALSA | |||||
| 21,15-22,15 | Sala A | HAP KI DO DEFENSA PERSONAL | HAP KI DO DEFENSA PERSONAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario